Galeria de Diretorias
|
Gestão - 2010/2012 |
|||||||
| Presidente | Dr. Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra | ||||||
| Vice Presidente | Dra. Sônia Maria Pinto Catarino | ||||||
| Secretário | Dr. Marcus Vinícius Lourenço Gomes | ||||||
| Secretário Adjunto | Dr. Ranieri Cecconi Neto | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Denis Domingues Hermida | ||||||
|
Gestão - 2007/2009 |
|||||||
| Presidente | Dr. Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra | ||||||
| Vice Presidente | Dr. José Carlos Duarte Lourenço | ||||||
| Secretária | Dra. Tânia Machado de Sá | ||||||
| Secretário Adjunto | Dr. José Fabiano de Queiroz Wagner | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Luiz Fernando Afonso Rodrigues | ||||||
|
Gestão - 2004/2006 |
|||||||
| Presidente | Dr. Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra | ||||||
| Vice Presidente | Dr. José Carlos Duarte Lourenço | ||||||
| Secretária | Dra. Tânia Machado de Sá | ||||||
| Secretário Adjunto | Dr. José Fabiano de Queiroz Wagner | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Luiz Fernando Afonso Rodrigues | ||||||
|
Gestão - 2001/2003 |
|||||||
| Presidente | Dr. Norberto Moreira da Silva | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Manoel Roberto Hermida Ogando | ||||||
| Secretário | Dr. Lino de Paiva Cardoso | ||||||
| Secretário Adjunto | Dr. José Fabiano de Queiroz Wagner | ||||||
| Tesoureira | Dra. Tânia Machado de Sá | ||||||
|
Gestão - 1998/2000 |
|||||||
| Presidente | Dr. Norberto Moreira da Silva | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra | ||||||
| Secretário | Dr. Lino de Paiva Cardoso | ||||||
| Secretário Adjunto | Dr. Maurício Fernando Rollemberg de Faro Melo | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Manoel Roberto Hermida Ogando | ||||||
|
Gestão - 1995/1997 |
|||||||
| Presidente | Dr. Osmar de Paula Conceição Junior | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Gilberto Franco Silva Júnior | ||||||
| Secretário | Dr. Lino de Paiva Cardoso | ||||||
| Secretário Adjunto | Dr. Manoel Roberto Hermida Ogando | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra | ||||||
|
Gestão - 1993/1994 |
|||||||
| Presidente | Dr. Norberto Moreira da Silva | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Osmar de Paula Conceição Junior | ||||||
| Secretário | Dr. Gilberto Franco Silva Júnior | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Rodrigo Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra | ||||||
|
Gestão - 1991/1992 |
|||||||
| Presidente | Dr. Norberto Moreira da Silva | ||||||
| Vice Presidente | Dra. Ademilde Jerusa Sales Fontes | ||||||
| Secretário | Dr. Valter Tavares | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Osmar de Paula Conceição Junior | ||||||
|
Gestão - 1989/1990 |
|||||||
| Presidente | Dr. Lauro Sotto | ||||||
| Vice Presidente | Dr. José Narciso Fernandes Inácio | ||||||
| Secretário | Dr. Hélio Agostinho | ||||||
| Tesoureira | Dra. Clara Elizabeth Tavares Monforte | ||||||
|
Gestão - 1987/1988 |
|||||||
| Presidente | Dr. Luiz Norton Nunes | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Celestino Venâncio Ramos | ||||||
| Secretária | Dra. Zélia Ferreira de Souza de Figueiredo Lyra | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Manuel Pacheco Dias Marcelino | ||||||
|
Gestão - 1985/1986 |
|||||||
| Presidente | Dr. José Eduardo Dias Collaço | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Gil Reigada | ||||||
| Secretário | Dr. Celestino Venâncio Ramos | ||||||
| Tesoureira | Dra. Isa Lucia Solitrenick | ||||||
|
Gestão - 1983/1984 |
|||||||
| Presidente | Dr. Rogério Blanco Peres | ||||||
| Vice Presidente | Dr. José Eduardo Dias Collaço | ||||||
| Secretário | Dra. Maria Cristina Oliva Cobra | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Celestino Venâncio Ramos | ||||||
|
Gestão - 1981/1982 |
|||||||
| Presidente | Dr. Sérgio Sérvulo da Cunha | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Wilson de Oliveira | ||||||
| Secretária | Dra. Maria Cristina Cobra Toledo Piza | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Ewaldo Costa | ||||||
|
Gestão - 1979/1980 |
|||||||
| Presidente | Dr. Marcelo Guimarães da R.e Silva | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Paulo Pimentel da Silveira | ||||||
| Secretário | Dr. Luiz Alberto de Castro | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Wilson de Oliveira | ||||||
|
Gestão - 1977/1978 |
|||||||
| Presidente | Dr. Álvaro Benedito de Castro | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Euclydes Buchalla | ||||||
| Secretário | Dr. Reginaldo Ferreira Lima | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Marcelo Guimarães da R.e Silva | ||||||
|
Gestão - 1975/1976 |
|||||||
| Presidente | Dr. Ruy de Mello Miller | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Paulo Porchat de Assis Kannebley | ||||||
| Secretário | Dr. Manoel Portugal Leão | ||||||
| Tesoureiro | Dr. José da Silva Filho | ||||||
|
Gestão - 1973/1974 |
|||||||
| Presidente | Dr. Francisco Carlos Rocha de Barros | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Ruy de Mello Miller | ||||||
| Secretário | Dr. Luiz Norton Nunes | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Manoel Portugal Leão | ||||||
|
Gestão - 1971/1972 |
|||||||
| Presidente | Dr. José Gomes da Silva | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Aécio de Azevedo Queiroz | ||||||
| Secretário | Dr. Afonso Bernardo Fernandes Vitali | ||||||
| Tesoureiro | Dra. Maria Letícia B.de Souza Lima | ||||||
|
Gestão - 1969/1970 |
|||||||
| Presidente | Dr. Gilberto da Silva Novita | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Mario de Paula Nascente | ||||||
| Secretário | Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Bruno Prandato | ||||||
|
Gestão - 1967/1968 |
|||||||
| Presidente | Dr. Olavo de Paula Borges | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Francisco P.de Oliveira Ribeiro | ||||||
| Secretário | Dr. Francisco Carlos Rocha Barros | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Bruno Prandato | ||||||
|
Gestão - 1965/1966 |
|||||||
| Presidente | Dr. Olavo de Paula Borges | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Olivio Orlando Nosé | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Francisco Carlos Rocha Barros | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Evaldo Costa | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Bruno Prandato | ||||||
|
Gestão - 1963/1964 |
|||||||
| Presidente | Dr. Derosse José de Oliveira | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Fausto Guimarães Sampaio | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Olivio Orlando Nosé | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Manoel Portugal Leão | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Paulo Porchat de Assis Kannebley | ||||||
|
Gestão - 1961/1962 |
|||||||
| Presidente | Dr. Raphael Corrêa de Sampaio Filho | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Klaus Ernest Menge | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Mário de Paula Nascente | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Luiz Antunes Caetano | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Robert Ronald Mc Cardell | ||||||
|
Gestão - 1959/1960 |
|||||||
| Presidente | Dr. Waldemar Nicolau Canelas | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Derosse José de Oliveira | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Antônio Gilberto Pinto Azevedo | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Alfredo Alves de Oliveira | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Fausto Guimarães Sampaio | ||||||
|
Gestão - 1957/1958 |
|||||||
| Presidente | Dr. Sylvio Fortunato | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Archimedes Bava | ||||||
| 1º Secretário | Dr. João De Freitas Guimarães | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Robert Ronald Mc Cardell | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Celso Augusto Amazonas Duarte | ||||||
|
Gestão - 1955/1956 |
|||||||
| Presidente | Dr. Cleóbulo Amazonas Duarte | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Clóvis Pereira de Carvalho | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Álvaro Benedito de Castro | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Ilo de Pontes | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Alberto Lopes dos Santos | ||||||
|
Gestão - 1953/1954 |
|||||||
| Presidente | Dr. Cleóbulo Amazonas Duarte | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Carlos Pacheco Cyrillo | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Raphael Pinheiro de Ulhôa Cintra | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Ilo de Pontes | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Alvaro Benedito de Castro | ||||||
|
Gestão - 1951/1952 |
|||||||
| Presidente | Dr. Tennyson de Oliveira Ribeiro | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Edú Brancato | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Álvaro da Cunha Parente | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Amilcar Mendes Gonçalves | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Derosse José de Oliveira | ||||||
|
Gestão - 1949/1950 |
|||||||
| Presidente | Dr. Eduardo Victor de Lamare | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Albino Feliciano da Silva | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Urbano Pereira Silva Santos | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Klaus Ernest Menge | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Alberto Lopes dos Santos | ||||||
|
Gestão - 1947/1948 |
|||||||
| Presidente | Dr. Humberto Antunes Gruber | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Cleóbulo Amazonas Duarte | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Edú Brancato | ||||||
| 2º Secretário | Dr. José Chiarello | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Mario Faria | ||||||
|
Gestão - 1945/1946 |
|||||||
| Presidente | Dr. Lincoln Feliciano da Silva | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Archimedes Bava | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Waldemar Nicolau Canelas | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Edu Brancato | ||||||
| Tesoureiro | Dr. João Ramos Baccarat | ||||||
|
Gestão - 1943/1944 |
|||||||
| Presidente | Dr. Lincoln Feliciano Da Silva | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Nelson Jorge Rangel | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Archimedes Bava | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Marcelo Barbosa Do Amaral | ||||||
| Tesoureiro | Dr. João Ramos Bacarat | ||||||
|
Gestão - 1941/1942 |
|||||||
| Presidente | Dr. Ariosto Pereira Guimarães | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Flôr Horácio Cyrillo | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Nerio Siagfried Wagner Battendieri | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Raphael Correa de Sampaio Filho | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Álvaro da Cunha Parente | ||||||
|
Gestão - 1939/1940 |
|||||||
| Presidente | Dr. Albertino Moreira | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Amilcar Mendes Gonçalves | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Washington de Almeida | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Dario Sebastião de O.Ribeiro Filho | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Paulo Drummond Murgel | ||||||
|
Gestão - 1937/1938 |
|||||||
| Presidente | Dr. Ignácio Paschoal Bastos | ||||||
| Vice Presidente | Dr. José de Freitas Guimarães | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Tennyson de Oliveira Ribeiro | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Ariosto Pereira Guimarães | ||||||
| Tesoureiro | Dr. José de Sousa Dantas | ||||||
|
Gestão - 1935/1936 |
|||||||
| Presidente | Dr. Jacinto Reis | ||||||
| Vice Presidente | Dr. Olivério Pilar do Amaral | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Nicanor Ortiz | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Carlos Pacheco Ciryllo | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Nério Siagried Wagner Bettendieri | ||||||
|
Gestão - 1933/1934 |
|||||||
| Presidente | Dr. Valdomiro Silveira | ||||||
| Vice Presidente | Dr. José de Sousa Dantas | ||||||
| 1º Secretário | Dr. Daniel Ribeiro de Moraes e Silva | ||||||
| 2º Secretário | Dr. Cyro de Athaide Carneiro | ||||||
| Tesoureiro | Dr. Ignácio Paschoal Bastos | ||||||



