Você está em
Home
Comunicação
Comissão em Pauta
A medida que o mundo se torna mais interconectado, a discussão sobre quem paga impostos, como e quando é provável que se intensifique. Este não é um terreno fácil.
Também está claro que precisamos de uma discussão sustentada, inclusiva e coerente sobre os principais problemas que estão afetando e moldando a globalização e a tributação.
INCENTIVOS FISCAIS
Ao influenciar os incentivos, os impostos podem afetar os fatores de oferta e demanda. Reduzir as taxas marginais de impostos sobre os salários, por exemplo, pode induzir as pessoas a trabalharem mais.
Taxas de imposto marginais mais baixas sobre os retornos dos ativos (como juros, dividendos e ganhos de capital) podem incentivar a economia.
Reduzir as taxas marginais de imposto sobre a receita comercial pode levar algumas empresas a investir no mercado interno e não no exterior.
Taxas mais baixas de imposto na margem aumentam a recompensa financeira do trabalho.
Os cortes de impostos aumentam a demanda das famílias, aumentando o salário dos trabalhadores em casa. Os cortes nos impostos podem aumentar a demanda dos negócios, aumentando o fluxo de caixa após impostos das empresas, que pode ser usado para pagar dividendos e expandir a atividade, além de tornar a contratação e o investimento mais atraentes.
MULTIPLICADORES
A quantidade de cortes de impostos que aumenta a demanda (ou aumentos de impostos a restringem) depende da sensibilidade do comportamento das famílias e dos negócios - por exemplo, como as famílias dividem o aumento da renda após impostos entre consumo e poupança, e se as empresas optam por contratar e investir mais.
Resumem esses efeitos em uma medida simples, o multiplicador da produção, expressando quanto dinheiro do aumento da atividade econômica resultam de uma redução dos impostos.
Como essas estimativas sugerem, o estímulo a reduções de impostos ou aumentos de gastos depende da força da economia.
Um corte nos impostos sobre a folha de pagamento poderia trazer alguns trabalhadores para o mercado de trabalho ou incentivar os que já estão trabalhando a dedicar mais horas.
A curva de Laffer é uma análise que sugere que, em algumas alíquotas, um imposto de renda mais alto reduza os incentivos ao trabalho e realmente leva a uma menor receita tributária.
o corte nas taxas de imposto sobre as sociedades pode aumentar a receita tributária total. Isto é porque:
Um imposto corporativo mais baixo incentivará mais multinacionais a investir naquele país
Taxas de imposto mais baixas permitem que as empresas invistam mais - isso leva a um crescimento maior e, portanto, a uma maior receita tributária.
Alíquotas mais baixas reduzem o incentivo para as empresas usarem esquemas de evasão fiscal.
O mundo sofreu uma queda geral nas taxas globais de imposto sobre as sociedades. Isso pode ser atribuído à tendência competitiva de tentar obter a menor taxa tributária ou, pelo menos, a necessidade de acompanhar outros países.
Por exemplo, o artigo da Tax Foundation sugere que há uma forte pressão para que os EUA reduzam sua taxa de imposto corporativo para permanecerem competitivos e evitar a perda de gigantes lucrativos de TI que procuram evitar pagar taxas de imposto americanas.
Observa-se que a França de 22,5% em 2016 , subiu para 49 % em 2017, o Imposto de Renda de Pessoa Física, que causou uma fuga de Empresários, Artistas etc deste país na Época, entre ele o ator francês Gérard Depardieu que mudou sua residência fiscal para Rússia que era e é 13 %.
A Hungria salvou sua economia atraindo empresas e empresários, investidores fazendo o caminho inverso a França com redução da Carga Tributária tanto de imposto de renda físico como das Empresas , o Imposto de Renda de pessoa física em 2010 era de 32 % foi reduzido para 16 % em 2011 e o Imposto das Empresas de 19 em 2016 para 9 % em 2017.
Os efeitos da redução da taxa de imposto de renda
Aumento de gastos . Os trabalhadores verão um aumento em sua renda discricionária . Com taxas de imposto de renda mais baixas, eles manteriam mais de sua renda bruta, de forma tão eficaz que têm mais dinheiro para gastar.
Maior crescimento econômico . Com taxas de impostos mais baixas, poderíamos esperar um aumento nos gastos dos consumidores porque os trabalhadores estão em melhor situação. Como os gastos dos consumidores são um componente da demanda agregada (AD) (aproximadamente 60%), um aumento nos gastos dos consumidores deve causar um aumento no AD, levando a um maior crescimento econômico.
A redução dos impostos corporativos aumentaria os salários por meio de uma cadeia de três efeitos: primeiro, a menor taxa efetiva de impostos aumenta o investimento; então, o aumento do investimento aumenta a produtividade do trabalho; e, finalmente, os trabalhadores recebem salários mais altos à medida que se tornam mais produtivos.
Reduções nos impostos, especialmente para as empresas, oferecem a melhor maneira de estimular o crescimento econômico. A idéia é que, se as despesas das empresas forem reduzidas, a economia "escorrer" para o restante da economia, estimulando o crescimento
Nas Tabelas Abaixo uma comparação na Cargas Tributárias entre os Países para reflexão.
Tabela de taxas de imposto corporativo
LOCATION 2017 2018 2019 2020
Afghanistan 20.00 20.00 20.00 20.00
Albania 15.00 15.00 15.00 15.00
Algeria 26.00 26.00 26.00 26.00
Andorra 10.00 10.00 10.00 10.00
Angola 30.00 30.00 30.00 30.00
Anguilla 0.00 0.00 0.00 0.00
Antigua and Barbuda25.00 25.00 25.00 25.00
Argentina 35.00 30.00 30.00 30.00
Armenia 20.00 20.00 20.00 18.00
Aruba 25.00 25.00 25.00 25.00
Australia 30.00 30.00 30.00 30.00
Austria 25.00 25.00 25.00 25.00
Azerbaijan 20.00 20.00 20.00 20.00
Bahamas 0.00 0.00 0.00 0.00
Bahrain 0.00 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 25.00 25.00 25.00 25.00
Barbados 25.00 30.00 5.50 5.50
Belarus 18.00 18.00 18.00 18.00
Belgium 33.99 29.00 29.00 29.00
Benin 30.00 30.00 30.00 30.00
Bermuda 0.00 0.00 0.00 0.00
Bolivia 25.00 25.00 25.00 25.00
Bonaire, Saint Eustatius and Saba 25.00 25.00 25.00. 25.00
Bosnia and Herzegovina
10.00 10.00 10.00 10.00
Botswana 22.00 22.00 22.00 22.00
Brazil 34.00 34.00 34.00 34.00
Brunei Darussalam 18.50 18.50 18.50 18.50
Bulgaria 10.00 10.00 10.00 10.00
Burkina Faso 27.50 28.00 28.00 28.00
Burundi 30.00 30.00 30.00 30.00
Cambodia 20.00 20.00 20.00 20.00
Cameroon 33.00 33.00 33.00 33.00
Canada 26.50 26.50 26.50 26.50
Cayman Islands 0.00 0.00 0.00 0.00
Chile 25.50 26.00 27.00 27.00
China 25.00 25.00 25.00 25.00
Colombia 34.00 33.00 33.00 32.00
Congo 30.00
Congo (Democratic Republic of the)
35.00 35.00 35.00 35.00
Costa Rica 30.00 30.00 30.00 30.00
Croatia 20.00 18.00 18.00 18.00
Curacao 22.00 22.00 22.00 22.00
Cyprus 12.50 12.50 12.50 12.50
Czech Republic 19.00 19.00 19.00 19.00
Denmark 22.00 22.00 22.00 22.00
Djibouti 25.00 25.00 25.00 25.00
Dominica 25.00 25.00 25.00 25.00
Dominican Republic 27.00 27.00 27.00 27.00
Ecuador 22.00 25.00 25.00 25.00
Egypt 22.50 22.50 23.00 22.50
El Salvador 30.00 30.00 30.00 30.00
Estonia 20.00 20.00 20.00 20.00
Ethiopia 30.00 30.00 30.00 30.00
Fiji 20.00 20.00 20.00 20.00
Finland 20.00 20.00 20.00 20.00
France 33.33 33.00 31.00 28.00
Gabon 30.00 30.00 30.00 30.00
Gambia 31.00 31.00 31.00 31.00
Georgia 15.00 15.00 15.00 15.00
Germany 29.79 30.00 30.00 30.00
Ghana 25.00 25.00 25.00 25.00
Gibraltar 10.00 10.00 10.00 10.00
Greece 29.00 29.00 28.00 24.00
Grenada 30.00 30.00 28.00 28.00
Guatemala 25.00 25.00 25.00 25.00
Guernsey 0.00 0.00 0.00 0.00
Honduras 25.00 25.00 25.00 25.00
Hong Kong SAR 16.50 16.50 16.50 16.50
Hungary 9.00 9.00 9.00 9.00
Iceland 20.00 20.00 20.00 20.00
India 34.61 35.00 30.00 30.00
Indonesia 25.00 25.00 25.00 25.00
Iraq 15.00 15.00 15.00 15.00
Ireland 12.50 12.50 12.50 12.50
Isle of Man 0.00 0.00 0.00 0.00
Israel 24.00 23.00 23.00 23.00
Italy 24.00 24.00 24.00 24.00
Ivory Coast 25.00 25.00 25.00 25.00
Jamaica 25.00 25.00 25.00 25.00
Japan 30.86 30.86 30.62 30.62
Jersey 20.00 20.00 0.00 0.00
Jordan 20.00 20.00 20.00 20.00
Kazakhstan 20.00 20.00 20.00 20.00
Kenya 30.00 30.00 30.00 30.00
Korea, Republic of 22.00 25.00 25.00 25.00
Kuwait 15.00 15.00 15.00 15.00
Kyrgyzstan 10.00 10.00 10.00 10.00
Latvia 15.00 20.00 20.00 20.00
Lebanon 15.00 15.00 17.00 17.00
Libya 20.00 20.00 20.00 20.00
Liechtenstein 12.50 12.50 12.50 12.50
Lithuania 15.00 15.00 15.00 15.00
Luxembourg 27.08 26.01 24.94 24.94
Macau 12.00 12.00 12.00 12.00
Macedonia 10.00 10.00 10.00 10.00
Madagascar 20.00 20.00 20.00 20.00
Malawi 30.00 30.00 30.00 30.00
Malaysia 24.00 24.00 24.00 24.00
Malta 35.00 35.00 35.00 35.00
Mauritius 15.00 15.00 15.00 15.00
Mexico 30.00 30.00 30.00 30.00
Moldova 12.00 12.00 12.00 12.00
Monaco 33.33 33.00 33.00 33.00
Mongolia 25.00 25.00 25.00 25.00
Montenegro 9.00 9.00 9.00 9.00
Morocco 31.00 31.00 31.00 31.00
Mozambique 32.00 32.00 32.00 32.00
Myanmar 25.00 25.00 25.00 25.00
Namibia 32.00 32.00 32.00 32.00
Netherlands 25.50 25.00 25.00 25.00
New Zealand 28.00 28.00 28.00 28.00
Nicaragua 30.00 30.00 30.00 30.00
Nigeria 30.00 30.00 30.00 30.00
Norway 24.00 23.00 22.00. 22.00
Oman 15.00 15.00 15.00 15.00
Pakistan 31.00 30.00 30.00 35.00
Palestinian Territory 15.00 15.00 15.00 15.00
Panama 25.00 25.00 25.00 25.00
Papua New Guinea 30.00 30.00 30.00 30.00
Paraguay 10.00 10.00 10.00 10.00
Peru 29.50 29.50 29.50 29.50
Philippines 30.00 30.00 30.00 30.00
Poland 19.00 19.00 19.00 19.00
Portugal 21.00 21.00 21.00 21.00
Qatar 10.00 10.00 10.00 10.00
Romania 16.00 16.00 16.00 16.00
Russia 20.00 20.00 20.00 20.00
Rwanda 30.00 30.00 30.00 30.00
Saint Kitts and Nevis33.00 33.00 33.00 33.00
Saint Lucia. 30.00 30.00 30.00 30.00
Saint Vincent and the Grenadines 32.50 33.00 30.00 30.00
Samoa 27.00 27.00 27.00 27.00
Saudi Arabia 20.00 20.00 20.00 20.00
Senegal 30.00 30.00 30.00 30.00
Serbia 15.00 15.00 15.00 15.00
Sierra Leone 30.00 30.00 30.00 30.00
Singapore 17.00 17.00 17.00 17.00
Sint Maarten (Dutch part) 34.50 35.00 35.00 35.00
Slovakia 21.00 21.00 21.00 21.00
Slovenia 19.00 19.00 19.00 19.00
Solomon Islands 30.00 30.00 30.00 30.00
South Africa 28.00 28.00 28.00 28.00
Spain 25.00 25.00 25.00 25.00
Sri Lanka 28.00 28.00 28.00 28.00
St Maarten 34.50 35.00 35.00 35.00
Sudan 35.00 35.00 35.00 35.00
Suriname 36.00 36.00 36.00 36.00
Swaziland 27.50 28.00 27.50 27.50
Sweden 22.00 22.00 21.40 21.40
Switzerland 17.77 18.00 18.00 14.84
Syria 28.00 28.00 28.00 28.00
Taiwan 17.00 20.00 20.00 20.00
Tanzania 30.00 30.00 30.00 30.00
Thailand 20.00 20.00 20.00 20.00
Trinidad and Tobago25.0025.00 25.00 30.00
Tunisia 25.00 25.00 25.00 25.00
Turkey 20.00 22.00 22.00 22.00
Turkmenistan 20.00 20.00 20.00 20.00
Turks and Caicos Islands 0.00 0.00 0.00 0.00
Uganda 30.00 30.00 30.00 30.00
Ukraine 18.00 18.00 18.00 18.00
United Arab Emirates 5.50 5.50 5.50 5.50
United Kingdom 19.00 19.00 19.00 19.00
United States 40.00 27.00 27.00 27.00
Uruguay 25.00 25.00 25.00 25.00
Uzbekistan 7.50 7.50 7.50 7.50
Vanuatu 34.00 0.00 0.00 0.00
Venezuela 34.00 34.00 34.00 34.00
Vietnam 20.00 20.00 20.00 20.00
Yemen 20.00 20.00 20.00 20.00
Za, , , , mbia 35.00 35.00 35.00 35.00
Zimbabwe 25.00 25.00 25.00 24.00
Tabela de taxas de imposto de renda individual
LOCATION 2017 2018 2019 2020
Afghanistan 20.00 20.00 20.00 20.00
Albania 23.00 23.00 23.00 23.00
Algeria 35.00 35.00 35.00 35.00
Angola 17.00 17.00 17.00 17.00
Anguilla 0.00 0.00 0.00 0.00
Antigua and Barbud25.00 25.00 0.00 0.00
Argentina 35.00 35.00 35.00 35.00
Armenia 36.00 36.00 36.00 23.00
Aruba 58.95 59.00 52.00 52.00
Australia 45.00 45.00 45.00 45.00
Austria 55.00 55.00 55.00 55.00
Bahamas 0.00 0.00 0.00 0.00
Bahrain 0.00 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 30.00 30.00 30.00 30.00
Barbados 33.50 40.00 40.00 28.50
Belarus 13.00 13.00 13.00 13.00
Belgium 50.00 50.00 50.00 50.00
Bermuda 0.00 0.00 0.00 0.00
Bosnia and Herzegovina 10.00 10.00 10.00 10.00
Botswana 25.00 25.00 25.00 25.00
Brazil 27.50 27.50 27.50 27.50
Brunei 0.00 0.00 0.00 0.00
Bulgaria 10.00 10.00 10.00 10.00
Cambodia 20.00 20.00 20.00
Canada 33.00 33.00 33.00 33.00
Cayman Islands 0.00 0.00 0.00 0.00
Chile 35.00 35.00 35.00 40.00
China 45.00 45.00 45.00 45.00
Colombia 33.00 35.00 39.00 39.00
Congo 30.00 30.00 30.00 0.00
Congo (Democratic Republic of the) 40.00 40.00 40.00 40.00
Costa Rica 15.00 15.00 15.00 25.00
Croatia 36.00 36.00 36.00 36.00
Curacao 46.50 47.00 46.50 46.50
Cyprus 35.00 35.00 35.00 35.00
Czech Republic 22.00 22.00 22.00 22.00
Denmark 55.79 55.85 55.89 55.89
Dominica 35.00 35.00
Dominican Republic 25.00 25.00 25.00 25.00
Ecuador 35.00 35.00 35.00 35.00
Egypt 22.50 22.50 22.50 22.50
El Salvador 30.00 30.00 30.00 30.00
Estonia 20.00 20.00 20.00 20.00
Ethiopia 35.00 35.00 35.00 35.00
Fiji 20.00 20.00 20.00 20.00
Finland 54.00 53.75 53.75 56.95
France 49.00 49.00 45.00 45.00
Georgia 20.00 20.00 20.00 20.00
Germany 45.00 45.00 45.00 45.00
Ghana 25.00 35.00 30.00 30.00
Gibraltar 40.00 40.00 25.00 25.00
Greece 45.00 45.00 45.00 44.00
Grenada 28.00 28.00
Guatemala 7.00 7.00 7.00 7.00
Guernsey 20.00 20.00 20.00 20.00
Honduras 25.00 25.00 25.00 25.00
Hong Kong SAR 15.00 15.00 15.00 15.00
Hungary 15.00 15.00 15.00 15.00
Iceland 46.21 46.24 46.24 46.24
India 35.54 35.88 35.88 42.74
Indonesia 30.00 30.00 30.00 30.00
Iraq 15.00 15.00 15.00 15.00
Ireland 48.00 48.00 48.00 48.00
Isle of Man 20.00 20.00 20.00 20.00
Israel 50.00 50.00 50.00 50.00
Italy 43.00 43.00 43.00 43.00
Jamaica 30.00 30.00 30.00 25.0
Japan 55.95 55.95 55.95 55.95
Jersey 20.00 20.00 20.00 20.00
Jordan 20.00 20.00 30.00 30.00
Kazakhstan 10.00 10.00 10.00 10.00
Kenya 30.00 30.00 30.00 30.00
Korea, Republic of 40.00 42.00 42.00 42.00
Kuwait 0.00 0.00 0.00 0.00
Latvia 23.00 31.40 31.40 31.40
Lebanon 20.00 20.00 20.00 25.00
Lithuania 15.00 15.00 20.00 20.
Luxembourg 48.78 45.78 45.78 45.78
Macau 12.00 12.00 12.00 12.00
Macedonia 10.00 10.00 10.00 10.00
Malawi 30.00 30.00 30.00 30.00
Malaysia 28.00 28.00 28.00 30.00
Malta 35.00 35.00 35.00 35.00
Mauritania 40.00 40.00 40.00 40.00
Mauritius 15.00 15.00 15.00 15.00
Mexico 35.00 35.00 35.00 35.00
Moldova 18.00 18.00 12.00 12.00
Mongolia 10.00 10.00 10.00 10.00
Montenegro 9.00 9.00 9.00 9.00
Morocco 38.00 38.00 38.00 38.00
Mozambique 32.00 32.00 32.00 32.00
Myanmar 25.00 25.00 25.00 25.00
Namibia 37.00 37.00 37.00 37.00
Netherlands 52.00 51.95 51.75 49.50
Netherlands Antilles 35.40 35.00 35.00 35.00
New Zealand 33.00 33.00 33.00 33.00
Nicaragua 30.00 30.00 30.00 30.00
Nigeria 24.00 24.00 24.00 24.00
Norway 46.72 46.60 38.20 38.20
Oman 0.00 0.00 0.00 0.00
Pakistan 20.00 20.00 20.00 35.00
Panama 25.00 25.00 25.00 25.00
Papua New Guinea 42.00 42.00 42.00 42.00
Peru 30.00 30.00 30.00 30.00
Philippines 32.00 35.00 35.00 35.00
Poland 32.00 32.00 32.00 32.00
Portugal 48.00 48.00 48.00 48.00
Puerto Rico 33.00 33.00 33.00 33.00
Qatar 0.00 0.00 0.00 0.00
Romania 16.00 10.00 10.00 10.00
Russia 13.00 13.00 13.00 13.00
Saint Kitts and Nevis 0.00 0.00
Saint Lucia 30.00 30.00
Saint Vincent and the Grenadines 30.00 30.00
Samoa 27.00 27.00 27.00 27.00
Saudi Arabia 0.00 0.00 0.00 0.00
Senegal 40.00 40.00 40.00 40.00
Serbia 15.00 15.00 15.00 15.00
Sierra Leone 30.00 15.00 15.00 15.00
Singapore 22.00 22.00 22.00 22.00
Sint Maarten (Dutch part) 47.50 48.00 48.00 48.00
Slovakia 25.00 25.00 25.00 25.00
Slovenia 50.00 50.00 50.00 50.00
South Africa 45.00 45.00 45.00 45.00
Spain 45.00 45.00 45.00 45.00
Sri Lanka 16.00 24.00 24.00 24.00
St Maarten 47.50 48.00 48.00 48.00
Sudan 15.00 15.00 15.00 15.00
Suriname 38.00 38.00 38.00 38.00
Swaziland 33.00 33.00 33.00 33.00
Sweden 57.12 57.34 57.19 32.28
Switzerland 40.00 40.00 40.00 40.00
Syria 22.00 22.00 22.00 22.00
Taiwan 45.00 40.00 40.00 40.00
Tanzania 30.00 30.00 30.00 30.00
Thailand 35.00 35.00 35.00 35.00
Trinidad and Tobago25.0025.00 25.00 25.00
Tunisia 35.00 35.00 35.00 35.00
Turkey 35.00 35.00 35.00 40.00
Uganda 40.00 40.00 30.00 40.00
Ukraine 18.00 18.00 18.00 18.00
United Arab Emirates0.00 0.00 0.00 0.00
United Kingdom 45.00 45.00 45.00 45.00
United States 39.60 37.00 37.00 37.00
Uruguay 36.00 36.00 36.00 36.00
Venezuela 34.00 34.00 34.00 34.00
Vietnam 35.00 35.00 35.00 35.00
Yemen 15.00 15.00 15.00 15.00
Zambia 37.50 37.50 37.50 37.50
Zimbabwe 51.50 51.50 45.00 40.00
Tabela de taxas de imposto indireto
LOCATION 2017 2018 2019 2020
Afghanistan 0.00 0.00 0.00 0.00
Albania 20.00 20.00 20.00 20.00
Algeria 19.00 19.00 19.00 19.00
Angola 10.00 10.00 10.00 10.00
Antigua and Barbuda 15.00 15.00
Argentina 21.00 21.00 21.00 21.00
Armenia 20.00 20.00 20.00 20.00
Aruba 1.50 2.00 2.00 2.00
Australia 10.00 10.00 10.00 10.00
Austria 20.00 20.00 20.00 20.00
Bahamas 7.50 7.50 12.00 12.00
Bahrain 0.00 0.00 5.00 5.00
Bangladesh 15.00 15.00 15.00 15.00
Barbados 17.50 17.50 17.50 17.50
Belarus 20.00 20.00 20.00 20.00
Belgium 21.00 21.00 21.00 21.00
Bermuda 0.00 0.00 0.00 0.00
Bolivia 13.00 13.00 13.00 13.00
Bonaire, Saint Eustatius and Saba 6.00 8.00 8.00 8.00
Bosnia and Herzegovina 17.00 17.00 17.00 17.00
Botswana. 12.00 12.00 12.00 12.00
Brazil 18.00 18.00 18.00 18.00
Bulgaria 20.00 20.00 20.00 20.00
Cambodia 10.00 10.00 10.00 10.00
Cameroon 19.25
Canada 5.00 5.00 5.00 5.00
Canary Islands 6.50 7.00
Cayman Islands 0.00 0.00 0.00 0.00
Chile 19.00 19.00 19.00 19.00
China 17.00 17.00 16.00 13.00
Colombia 19.00 19.00 19.00 19.00
Costa Rica 13.00 13.00 13.00 13.00
Croatia 25.00 25.00 25.00 25.00
Curacao 6.00 6.00 6.00 6.00
Cyprus 19.00 19.00 19.00 19.00
Czech Republic 21.00 21.00 21.00 21.00
Denmark 25.00 25.00 25.00 25.00
Dominica 15.00 15.00
Dominican Republic 18.00 18.00 18.00 18.00
Ecuador 12.00 12.00 12.00 12.00
Egypt 14.00 14.00 14.00 14.00
El Salvador 13.00 13.00 13.00 13.00
Estonia 20.00 20.00 20.00 20.00
Fiji 9.00 9.00 9.00 9.00
Finland 24.00 24.00 24.00 24.00
France 20.00 20.00 20.00 20.00
Georgia 18.00 18.00 18.00 18.00
Germany 19.00 19.00 19.00 19.00
Ghana 17.50 17.50 18.13 18.13
Gibraltar 0.00 0.00 0.00 0.00
Greece 24.00 24.00 24.00 24.00
Grenada 15.00 15.00
Guatemala 12.00 12.00 12.00 12.00
Guernsey 0.00 0.00 0.00 0.00
Honduras 15.00 15.00 15.00 15.00
Hong Kong SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
Hungary 27.00 27.00 27.00 27.00
Iceland 24.00 24.00 24.00 24.00
India 15.00 18.00 18.00 18.00
Indonesia 10.00 10.00 10.00 10.00
Iraq 0.00 0.00 0.00 0.00
Ireland 23.00 23.00 23.00 23.00
Isle of Man 20.00 20.00 20.00 20.00
Israel 17.00 17.00 17.00 17.00
Italy 22.00 22.00 22.00 22.00
Jamaica 16.50 17.00 16.50 16.50
Japan 8.00 8.00 8.00 10.00
Jersey 5.00 5.00 5.00 5.00
Jordan 16.00 16.00 16.00 16.00
Kazakhstan 12.00 12.00 12.00 12.00
Kenya 16.00 16.00 16.00 16.00
Korea, Republic of 10.00 10.00 10.00 10.00
Kuwait 0.00 0.00 0.00 0.00
Latvia 21.00 21.00 21.00 21.00
Lebanon 10.00 10.00 11.00 11.00
Libya 0.00 0.00 0.00 0.00
Liechtenstein 8.00 7.70 7.70 7.70
Lithuania 21.00 21.00 21.00 21.00
Luxembourg 17.00 17.00 17.00 17.00
Macau 0.00 0.00 0.00 0.00
Macedonia 18.00 18.00 18.00 18.00
Malawi 16.50 16.50 16.50 16.50
Malaysia 6.00 6.00 10.00 10.00
Malta 18.00 18.00 18.00 18.00
Mauritius 15.00 15.00 15.00 15.00
Mexico 16.00 16.00 16.00 16.00
Mongolia 10.00 10.00 10.00
Montenegro 19.00 19.00 21.00 21.00
Morocco 20.00 20.00 20.00 20.00
Mozambique 17.00 17.00 17.00 17.00
Namibia 15.00 15.00 15.00 15.00
Netherlands 21.00 21.00 21.00 21.00
New Zealand 15.00 15.00 15.00 15.00
Nicaragua 15.00 15.00 15.00 15.00
Nigeria 5.00 5.00 5.00 7.50
Norway 25.00 25.00 25.00 25.00
Oman 0.00 0.00 0.00 0.00
Pakistan 17.00 17.00 17.00 17.00
Panama 7.00 7.00 7.00 7.00
Papua New Guinea 10.00 10.00 10.00 10.00
Paraguay 10.00 10.00 10.00 10.00
Peru 18.00 18.00 18.00 18.00
Philippines 12.00 12.00 12.00 12.00
Poland 23.00 23.00 23.00 23.00
Portugal 23.00 23.00 23.00 23.00
Puerto Rico 11.50 11.50 11.50 11.50
Qatar 0.00 0.00 0.00 0.00
Romania 19.00 19.00 19.00 19.00
Russia 18.00 18.00 20.00 20.00
Saint Kitts and Nevis 17.00 17.00
Saint Lucia 12.50 12.50
Saint Vincent and the Grenadines 16.00 16.00
Samoa 15.00 15.00 15.00 15.00
Saudi Arabia 0.00 5.00 5.00 15.00
Senegal 18.00 18.00 18.00
Serbia 20.00 20.00 20.00 20.00
Sierra Leone 15.00 15.00 15.00 15.00
Singapore 7.00 7.00 7.00 7.00
Sint Maarten (Dutch part)5.00 5.00 5.00 5.00
Slovakia 20.00 20.00 20.00 20.00
Slovenia 22.00 22.00 22.00 22.00
South Africa 14.00 14.00 15.00 15.00
South Sudan 15.00 15.00 15.00 15.00
Spain 21.00 21.00 21.00 21.00
Sri Lanka 11.00 15.00 15.00 8.00
St Maarten 5.00 5.00 5.00 5.00
Sudan 17.00 17.00 17.00 17.00
Swaziland 15.00 15.00 15.00
Sweden 25.00 25.00 25.00 25.00
Switzerland 8.00 7.70 7.70 7.70
Syria 0.00 0.00 0.00 0.00
Taiwan 5.00 5.00 5.00 5.00
Tanzania 18.00 18.00 18.00 18.00
Thailand 7.00 7.00 7.00 7.00
Trinidad and Tobag 12.50 12.50 12.50 12.50
Tunisia 18.00 18.00 18.00 18.00
Turkey 18.00 18.00 18.00 18.00
Uganda 18.00 18.00 18.00 18.00
Ukraine 20.00 20.00 20.00 20.00
United Arab Emirates 0.00 5.00 5.00 5.00
United Kingdom 20.00 20.00 20.00 20.00
United States 0.00 0.00 0.00 0.00
Uruguay 22.00 22.00 22.00 22.00
Vanuatu 12.50 15.00 15.00 15.00
Venezuela 12.00 12.00 12.00 16.00
Vietnam 10.00 10.00 10.00 10.00
Yemen 5.00 5.00 5.00 5.00
Zambia 16.00 16.00 16.00 16.00
Zimbabwe 15.00 15.00 15.00 14.50
Richard Geraldo Dias de Oliveira
Presidente da Comissão de Direito e Relações Internacionais da OAB Santos.
Foto/Ilustração: Wikipédia